<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MARMIND-Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.marmind.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.marmind.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 14:48:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Business Breakfast des FMVÖ</title>
		<link>http://blog.marmind.com/2012/05/09/business-breakfast-des-fmvo/</link>
		<comments>http://blog.marmind.com/2012/05/09/business-breakfast-des-fmvo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MARMIND Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Budgetplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Café Landmann]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[dynamische Workflows]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienzsteigerung]]></category>
		<category><![CDATA[Etablierung der Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Finanz Marketing Verband Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzdienstleistungsbranche]]></category>
		<category><![CDATA[FMVÖ]]></category>
		<category><![CDATA[integrated marketing management]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagnenplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenreduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Mag. Christoph Gelbmann]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[MARMIND]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung von Marketingprozessen]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Gosch]]></category>
		<category><![CDATA[softwaregestützte Systematisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marmind.com/?p=1901</guid>
		<description><![CDATA[Der Finanz-Marketing Verband Österreich lud am 8.Mai zum Business Breakfast ins Café Landtmann in Wien. Die Vortragenden Mag. Christoph Gelbmann und Peter Gosch widmeten sich an diesem Tag dem Thema der integrierten Softwareunterstützung für Budgetierung, Planung, Steuerung, Umsetzung, Kollaboration sowie &#8230; <a href="http://blog.marmind.com/2012/05/09/business-breakfast-des-fmvo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marmind.com/2012/05/09/business-breakfast-des-fmvo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shopping Center Symposium 2012</title>
		<link>http://blog.marmind.com/2012/05/04/shopping-center-symposium-2012/</link>
		<comments>http://blog.marmind.com/2012/05/04/shopping-center-symposium-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 10:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MARMIND Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[14. Shopping Center Symposium]]></category>
		<category><![CDATA[Championsleague]]></category>
		<category><![CDATA[DI Klaus Havlicek]]></category>
		<category><![CDATA[DI Michael Oberweger]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Eike Wenzel]]></category>
		<category><![CDATA[Fabian Kampa]]></category>
		<category><![CDATA[Georg Muzicant]]></category>
		<category><![CDATA[größten Shopping Center]]></category>
		<category><![CDATA[integrated marketing management]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes Warth]]></category>
		<category><![CDATA[Mag. (FH) Nina Elbl]]></category>
		<category><![CDATA[Mag. Hanna Bomba-Wilhelmi]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Ressoucre Management]]></category>
		<category><![CDATA[RegioPlan Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping Center Symposium]]></category>
		<category><![CDATA[Sina Trinkwalder]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan Jung]]></category>
		<category><![CDATA[Transumenten]]></category>
		<category><![CDATA[Yann Guen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marmind.com/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[RegioPlan Consulting veranstaltete am 26.April das 14. Shopping Center Symposium zum Thema „The European Shopping Center Championship 2012. Creating future together“. Mit dem Anpfiff und der Frage: Wie gut österreichische Shopping Center in der vergleichbaren Fußball Championsleague etabliert wären, eröffneten &#8230; <a href="http://blog.marmind.com/2012/05/04/shopping-center-symposium-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marmind.com/2012/05/04/shopping-center-symposium-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>celum Summit 2012</title>
		<link>http://blog.marmind.com/2012/04/27/celum-summit-2012/</link>
		<comments>http://blog.marmind.com/2012/04/27/celum-summit-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 11:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MARMIND Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Achieve Competitive Advantage]]></category>
		<category><![CDATA[celum]]></category>
		<category><![CDATA[celum dynamo]]></category>
		<category><![CDATA[celum imagine]]></category>
		<category><![CDATA[celum movis]]></category>
		<category><![CDATA[celum Summit 2012]]></category>
		<category><![CDATA[celum swift]]></category>
		<category><![CDATA[celum synergy]]></category>
		<category><![CDATA[DAM]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[integrated marketing management]]></category>
		<category><![CDATA[integriertes Marketing Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Software]]></category>
		<category><![CDATA[MARMIND]]></category>
		<category><![CDATA[MARMIND Ecosystem]]></category>
		<category><![CDATA[Schoenbrunn Palace Conference Centre]]></category>
		<category><![CDATA[UPPER Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marmind.com/?p=1735</guid>
		<description><![CDATA[“Learn how to save money. Save time and learn how to make more money. Time is money, learn to save more of it.” So lautete das Motto unseres Partners Celum am diesjährigen celum Summit 2012. MARMIND und celum ist eine &#8230; <a href="http://blog.marmind.com/2012/04/27/celum-summit-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marmind.com/2012/04/27/celum-summit-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues aus der Wissenschaft</title>
		<link>http://blog.marmind.com/2012/04/17/neues-aus-der-wissenschaft/</link>
		<comments>http://blog.marmind.com/2012/04/17/neues-aus-der-wissenschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 14:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MARMIND Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[News&Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Fachhochschule des bfi Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Gerhard Karner]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Barrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Resource Management]]></category>
		<category><![CDATA[ökonomische Kundenzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[operatives Vertriebscontrolling]]></category>
		<category><![CDATA[Reporting]]></category>
		<category><![CDATA[Roman Anlanger]]></category>
		<category><![CDATA[strategisches Vertriebscontrolling]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebscontrolling]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[visualisierte From von Ergebnissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marmind.com/?p=1685</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Zusammenarbeit mit dem Studiengang &#8220;Technisches Vertriebsmanagement&#8221; der FH des bfi Wien bietet uns neben der Bearbeitung wissenschaftlicher Themen im Rahmen von Bakkalaureatsarbeiten ebenfalls den Zugang zu aktuellen Studien. Da die Ergebnisse der Studie zum Status quo von Vertriebscontrolling auch &#8230; <a href="http://blog.marmind.com/2012/04/17/neues-aus-der-wissenschaft/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marmind.com/2012/04/17/neues-aus-der-wissenschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MARMIND weiterhin auf der Siegerstraße!</title>
		<link>http://blog.marmind.com/2012/04/13/marmind-weiterhin-auf-der-siegerstrase/</link>
		<comments>http://blog.marmind.com/2012/04/13/marmind-weiterhin-auf-der-siegerstrase/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 12:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MARMIND Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[News&Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Innovation Award]]></category>
		<category><![CDATA[beste softwaren für den mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[CeBit]]></category>
		<category><![CDATA[Innovaionspreis IT]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Resource Management]]></category>
		<category><![CDATA[MARMIND]]></category>
		<category><![CDATA[Marmind Neo Printmanager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marmind.com/?p=1629</guid>
		<description><![CDATA[Bereits 2011 hat MARMIND den Innovationspreis IT in der Kategorie beste „on-demand“ Software für den Mittelstand 2011 gewonnen und auch in diesem Jahr zählt UPPER Group zu den “Best of 2012”. Am 9. März 2012 wurde auf der CeBIT wieder &#8230; <a href="http://blog.marmind.com/2012/04/13/marmind-weiterhin-auf-der-siegerstrase/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marmind.com/2012/04/13/marmind-weiterhin-auf-der-siegerstrase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeinsam stark im Marketing!</title>
		<link>http://blog.marmind.com/2012/04/11/gemeinsam-stark-im-marketing/</link>
		<comments>http://blog.marmind.com/2012/04/11/gemeinsam-stark-im-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 12:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MARMIND Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[innovative Lösung]]></category>
		<category><![CDATA[integriertes Marketing Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Resource Management]]></category>
		<category><![CDATA[MARMIND]]></category>
		<category><![CDATA[Seminarhotel Retter]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marmind.com/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[MARMIND basiert auf zukunftsweisenden Technologien und UPPER Network ist stetig darum bemüht MARMIND noch benutzerfreundlicher zu gestalten. Es ist uns ein Anliegen neue innovative Lösungselemente zu entwickeln bzw. weiter auszubauen. Aus diesem Grund lud die Geschäftsführung am 28.März 2012 seine &#8230; <a href="http://blog.marmind.com/2012/04/11/gemeinsam-stark-im-marketing/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marmind.com/2012/04/11/gemeinsam-stark-im-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MARMIND am Higher Education Summit</title>
		<link>http://blog.marmind.com/2012/03/19/marmind-am-higher-education-summit/</link>
		<comments>http://blog.marmind.com/2012/03/19/marmind-am-higher-education-summit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 14:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MARMIND Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Higher Education Summit]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marmind.com/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Österreich lud am 14. März zum Higher Education Summit unter dem Motto &#8220;Horizont erweitern&#8221;. Man stellte sich die Fragen, welche Lösungen den Anforderungen der heutigen Zeit im tertiären Bildungsbereich entsprechen und wie Innovation im Bildungsauftrag gefördert werden kann. Mit &#8230; <a href="http://blog.marmind.com/2012/03/19/marmind-am-higher-education-summit/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marmind.com/2012/03/19/marmind-am-higher-education-summit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf in ein erfolgreiches 2012 &amp; MARMIND wird richtig schön!</title>
		<link>http://blog.marmind.com/2012/01/13/auf-in-ein-erfolgreiches-2012-marmind-wird-richtig-schon/</link>
		<comments>http://blog.marmind.com/2012/01/13/auf-in-ein-erfolgreiches-2012-marmind-wird-richtig-schon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MARMIND Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[News&Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingaktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingsoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingsolutions]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-Channel Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Teamorganisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marmind.com/?p=1498</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Design von MARMIND ist vielversprechend und soll die Planung Ihrer Marketingaktivitäten noch einfacher gestalten. Die Kontrolle von Marketingaktivitäten ist ein wichtiger Faktor für ein erfolgreiches Unternehmen und dies gelingt mit MARMIND. 2011- ein Jahr mit vielen Auzeichnungen und &#8230; <a href="http://blog.marmind.com/2012/01/13/auf-in-ein-erfolgreiches-2012-marmind-wird-richtig-schon/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marmind.com/2012/01/13/auf-in-ein-erfolgreiches-2012-marmind-wird-richtig-schon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MARMIND&#124;webinar: Budgets und Kosten mit MARMIND fest im Griff!</title>
		<link>http://blog.marmind.com/2011/11/22/marmindwebinar-budgets-und-kosten-mit-marmind-fest-im-griff/</link>
		<comments>http://blog.marmind.com/2011/11/22/marmindwebinar-budgets-und-kosten-mit-marmind-fest-im-griff/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 08:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MARMIND Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Budget & Kosten Management]]></category>
		<category><![CDATA[MARMIND]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-Channel Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Moser]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marmind.com/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Online-Seminar erhalten Sie Einblick in die transparente und einfache Erstellung, Steuerung und Kontrolle von Marketingbudgets und -kosten in MARMIND. Datum: 01. Dezember 2011, 16:00 Uhr (MEZ) Referent: Mag. (FH) Patrick Moser (UPPER Network) Dauer: 35 Minuten Sprache: Deutsch &#8230; <a href="http://blog.marmind.com/2011/11/22/marmindwebinar-budgets-und-kosten-mit-marmind-fest-im-griff/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marmind.com/2011/11/22/marmindwebinar-budgets-und-kosten-mit-marmind-fest-im-griff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einfach eine runde Sache!</title>
		<link>http://blog.marmind.com/2011/11/10/einfach-eine-runde-sache/</link>
		<comments>http://blog.marmind.com/2011/11/10/einfach-eine-runde-sache/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 16:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MARMIND Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[News&Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Community Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[New world of work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marmind.com/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[Gemeinsam stark im Marketing ist nicht nur unser Motto wenn es um MARMIND geht, es ist auch ein Erfolgsgarant für die Planung und Umsetzung von Veranstaltungen, die Marketeers gerne besuchen. Und so konnten wir den Gästen gemeinsam mit der Marketing &#8230; <a href="http://blog.marmind.com/2011/11/10/einfach-eine-runde-sache/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marmind.com/2011/11/10/einfach-eine-runde-sache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

